列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 青岛 13:10 ---- ----
  • 2 高密 14:07 14:04 3分钟
  • 3 潍坊 15:22 15:19 3分钟
  • 4 淄博 16:09 16:06 3分钟
  • 5 章丘 17:05 16:41 24分钟
  • 6 济南 17:55 17:34 21分钟
  • 7 泰山 18:47 18:44 3分钟
  • 8 兖州 19:45 19:42 3分钟
  • 9 滕州 20:23 20:20 3分钟
  • 10 枣庄西 20:47 20:44 3分钟
  • 11 徐州 22:02 21:40 22分钟
  • 12 开封 00:48 00:45 3分钟
  • 13 郑州 01:50 01:30 20分钟
  • 14 漯河 03:03 03:01 2分钟
  • 15 驻马店 03:39 03:37 2分钟
  • 16 信阳 04:32 04:30 2分钟
  • 17 广水 05:15 05:13 2分钟
  • 18 武昌 07:05 06:53 12分钟
  • 19 咸宁 07:53 07:51 2分钟
  • 20 岳阳 09:13 09:11 2分钟
  • 21 长沙 10:38 10:32 6分钟
  • 22 株洲 11:17 11:14 3分钟
  • 23 衡阳 12:39 12:35 4分钟
  • 24 郴州 14:21 14:15 6分钟
  • 25 韶关东 16:03 15:57 6分钟
  • 26 广州东 18:37 18:37 ----

长沙

10:40

经停信息

株洲

11:16

12306资讯动态
12306车次查询
12306火车票
今日热点
天气资讯
铁路资讯
今日头条
公路资讯
生活小贴示
公交资讯
航空资讯
旅游专题
防骗专题
百科/常识
PM2.5基本常识
天气常识
美食资讯
特产资讯
酒店资讯
租车资讯
签证资讯
签证常识