温州
12:47
2天3时15分
佳木斯
16:02
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 温州 | 12:47 | ---- | |
2 丽水 | 15:10 | 15:07 | |
3 缙云 | 15:45 | 15:42 | |
4 永康南 | 16:16 | 16:12 | |
5 武义 | 16:40 | 16:37 | |
6 金华南 | 17:30 | 17:05 | |
7 诸暨 | 18:27 | 18:24 | |
8 杭州 | 20:12 | 19:52 | |
9 长兴南 | 21:31 | 21:28 | |
10 宣城 | 22:41 | 22:38 | |
11 芜湖 | 23:40 | 23:34 | |
12 南京 | 02:09 | 02:02 | |
13 蚌埠 | 04:29 | 04:23 | |
14 宿州 | 05:28 | 05:25 | |
15 徐州 | 06:42 | 06:27 | |
16 滕州 | 07:58 | 07:49 | |
17 泰山 | 09:33 | 09:30 | |
18 晏城 | 10:34 | 10:31 | |
19 平原 | 11:10 | 11:07 | |
20 德州 | 11:47 | 11:42 | |
21 吴桥 | 12:17 | 12:06 | |
22 东光 | 12:42 | 12:40 | |
23 泊头 | 12:59 | 12:56 | |
24 青县 | 13:42 | 13:40 | |
25 静海 | 14:16 | 14:08 | |
26 杨柳青 | 14:45 | 14:42 | |
27 天津 | 15:32 | 15:19 | |
28 塘沽 | 16:23 | 16:21 | |
29 唐山 | 17:19 | 17:15 | |
30 秦皇岛 | 19:25 | 19:12 | |
31 山海关 | 19:55 | 19:49 | |
32 沈阳北 | 00:40 | 00:32 | |
33 长春 | 04:16 | 03:51 | |
34 哈尔滨 | 08:11 | 08:03 | |
35 哈尔滨东 | 08:50 | 08:26 | |
36 兴隆镇 | 09:58 | 09:56 | |
37 绥化 | 10:29 | 10:24 | |
38 铁力 | 11:52 | 11:49 | |
39 朗乡 | 13:00 | 12:57 | |
40 带岭 | 13:17 | 13:15 | |
41 南岔 | 13:52 | 13:46 | |
42 浩良河 | 14:43 | 14:40 | |
43 汤原 | 15:19 | 15:14 | |
44 佳木斯 | 16:02 | 16:02 |
重置
提交