长春
19:09
2天10时50分
昆明
05:59
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长春 | 19:09 | ---- | |
| 2 公主岭 | 19:49 | 19:47 | |
| 3 四平 | 20:28 | 20:26 | |
| 4 昌图 | 21:03 | 21:01 | |
| 5 开原 | 21:25 | 21:23 | |
| 6 铁岭 | 21:50 | 21:48 | |
| 7 沈阳 | 22:51 | 22:42 | |
| 8 锦州 | 01:28 | 01:23 | |
| 9 山海关 | 03:43 | 03:32 | |
| 10 秦皇岛 | 04:09 | 04:04 | |
| 11 唐山 | 06:13 | 06:11 | |
| 12 芦台 | 06:45 | 06:43 | |
| 13 天津 | 09:01 | 08:29 | |
| 14 白洋淀 | 10:56 | 10:53 | |
| 15 保定 | 11:44 | 11:27 | |
| 16 石家庄 | 13:24 | 13:10 | |
| 17 邢台 | 14:56 | 14:54 | |
| 18 邯郸 | 15:37 | 15:34 | |
| 19 安阳 | 16:25 | 16:22 | |
| 20 卫辉 | 17:26 | 17:16 | |
| 21 新乡 | 17:50 | 17:43 | |
| 22 获嘉 | 18:16 | 18:14 | |
| 23 焦作 | 18:49 | 18:45 | |
| 24 济源 | 19:54 | 19:50 | |
| 25 关林 | 21:25 | 21:05 | |
| 26 宝丰 | 22:56 | 22:53 | |
| 27 南阳 | 00:31 | 00:26 | |
| 28 襄阳 | 02:53 | 02:13 | |
| 29 石门县北 | 07:12 | 07:02 | |
| 30 慈利 | 07:47 | 07:44 | |
| 31 张家界 | 09:22 | 09:04 | |
| 32 吉首 | 12:42 | 12:34 | |
| 33 怀化 | 14:41 | 14:19 | |
| 34 玉屏 | 16:42 | 16:37 | |
| 35 凯里 | 19:04 | 18:56 | |
| 36 福泉 | 19:59 | 19:55 | |
| 37 贵阳 | 21:59 | 21:46 | |
| 38 六盘水 | 01:45 | 01:38 | |
| 39 宣威 | 03:22 | 03:18 | |
| 40 曲靖 | 04:25 | 04:21 | |
| 41 昆明 | 05:59 | 05:59 |
重置
提交