昆明
07:58
1天5时30分
深圳东
13:28
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | 07:58 | 07:58 | |
2 曲靖 | 09:57 | 09:51 | |
3 富源 | 11:18 | 11:13 | |
4 红果 | 11:54 | 11:49 | |
5 威舍 | 13:23 | 13:13 | |
6 兴义 | 14:03 | 13:58 | |
7 册亨 | 15:12 | 15:09 | |
8 田林 | 16:57 | 16:53 | |
9 百色 | 18:06 | 17:58 | |
10 南宁 | 21:33 | 21:03 | |
11 玉林 | 01:20 | 01:08 | |
12 茂名西 | 05:57 | 05:33 | |
13 肇庆 | 09:37 | 09:33 | |
14 广州 | 11:43 | 11:25 | |
15 深圳东 | 13:28 | 13:28 |
重置
提交