成都西
22:12
1天7时14分
北京西
05:26
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 成都西 | 22:12 | 22:12 | |
| 2 南充 | 01:35 | 01:23 | |
| 3 达州 | 05:03 | 04:31 | |
| 4 紫阳 | 07:26 | 07:24 | |
| 5 安康 | 08:09 | 08:01 | |
| 6 襄阳 | 13:29 | 13:07 | |
| 7 邓州 | 14:37 | 14:32 | |
| 8 南阳 | 15:30 | 15:24 | |
| 9 南召 | 16:16 | 16:12 | |
| 10 鲁山 | 16:54 | 16:51 | |
| 11 宝丰 | 17:18 | 17:15 | |
| 12 汝州 | 17:54 | 17:51 | |
| 13 郑州 | 21:13 | 20:46 | |
| 14 新乡 | 22:17 | 22:11 | |
| 15 鹤壁 | 23:08 | 22:57 | |
| 16 安阳 | 23:42 | 23:37 | |
| 17 邯郸 | 00:21 | 00:17 | |
| 18 邢台 | 00:57 | 00:52 | |
| 19 石家庄 | 02:14 | 02:08 | |
| 20 保定 | 03:38 | 03:36 | |
| 21 北京西 | 05:26 | 05:26 |
重置
提交