惠州
10:56
21时8分
重庆北
08:04
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 惠州 | 10:56 | ---- | |
| 2 东莞东 | 11:46 | 11:40 | |
| 3 广州北 | 13:09 | 13:04 | |
| 4 韶关东 | 15:16 | 15:10 | |
| 5 郴州 | 17:05 | 17:01 | |
| 6 衡阳 | 19:28 | 18:53 | |
| 7 邵阳 | 21:18 | 21:12 | |
| 8 怀化南 | 23:09 | 22:57 | |
| 9 铜仁 | 00:46 | 00:40 | |
| 10 重庆北 | 08:04 | 08:04 |
重置
提交