上海
10:57
1天6时58分
成都西
17:55
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海 | 10:57 | 10:57 | |
| 2 昆山 | 11:36 | 11:31 | |
| 3 苏州 | 12:13 | 12:00 | |
| 4 无锡 | 12:45 | 12:41 | |
| 5 常州 | 13:17 | 13:12 | |
| 6 丹阳 | 13:47 | 13:44 | |
| 7 镇江 | 14:16 | 14:07 | |
| 8 南京 | 15:15 | 15:06 | |
| 9 滁州北 | 16:05 | 15:55 | |
| 10 蚌埠 | 18:07 | 17:31 | |
| 11 合肥 | 21:00 | 20:34 | |
| 12 六安 | 22:13 | 22:09 | |
| 13 信阳 | 01:23 | 01:03 | |
| 14 襄阳 | 04:38 | 04:16 | |
| 15 安康 | 08:44 | 08:38 | |
| 16 紫阳 | 09:28 | 09:26 | |
| 17 万源 | 10:41 | 10:39 | |
| 18 宣汉 | 11:37 | 11:35 | |
| 19 达州 | 12:40 | 12:23 | |
| 20 土溪 | 13:19 | 13:15 | |
| 21 蓬安 | 14:21 | 13:59 | |
| 22 南充 | 14:58 | 14:47 | |
| 23 遂宁 | 15:44 | 15:39 | |
| 24 成都西 | 17:55 | 17:55 |
重置
提交