深圳北
09:53
13时12分
西安北
23:05
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 09:53 | 09:53 | |
| 2 仲恺 | 10:18 | 10:16 | |
| 3 惠州北 | 10:29 | 10:27 | |
| 4 河源北 | 10:58 | 10:56 | |
| 5 龙南东 | 11:38 | 11:36 | |
| 6 赣州西 | 12:11 | 12:07 | |
| 7 赣县北 | 12:32 | 12:24 | |
| 8 万安县 | 12:58 | 12:56 | |
| 9 吉安西 | 13:19 | 13:17 | |
| 10 南昌西 | 14:17 | 14:14 | |
| 11 庐山 | 15:01 | 14:59 | |
| 12 潜山 | 15:39 | 15:37 | |
| 13 安庆 | 16:03 | 16:01 | |
| 14 池州 | 16:22 | 16:20 | |
| 15 铜陵 | 16:41 | 16:39 | |
| 16 无为 | 17:05 | 17:03 | |
| 17 合肥南 | 17:41 | 17:35 | |
| 18 水家湖 | 18:18 | 18:16 | |
| 19 寿县 | 18:38 | 18:31 | |
| 20 亳州南 | 19:32 | 19:30 | |
| 21 商丘 | 19:57 | 19:55 | |
| 22 民权北 | 20:15 | 20:13 | |
| 23 郑州东 | 21:03 | 20:54 | |
| 24 洛阳龙门 | 21:42 | 21:39 | |
| 25 灵宝西 | 22:25 | 22:23 | |
| 26 西安北 | 23:05 | 23:05 |
重置
提交