福州
07:23
8时37分
北京南
16:00
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 福州 | 07:23 | ---- | |
| 2 延平 | 07:59 | 07:57 | |
| 3 南平市 | 08:27 | 08:25 | |
| 4 五府山 | 08:53 | 08:51 | |
| 5 上饶 | 09:06 | 09:04 | |
| 6 婺源 | 09:31 | 09:29 | |
| 7 黄山北 | 09:58 | 09:55 | |
| 8 南陵 | 10:34 | 10:32 | |
| 9 合肥南 | 11:21 | 11:18 | |
| 10 蚌埠南 | 12:14 | 12:11 | |
| 11 徐州东 | 12:53 | 12:50 | |
| 12 枣庄 | 13:20 | 13:11 | |
| 13 泰安 | 14:00 | 13:58 | |
| 14 济南西 | 14:20 | 14:18 | |
| 15 天津南 | 15:26 | 15:24 | |
| 16 北京南 | 16:00 | 16:00 |
重置
提交