北京南
16:17
6时50分
宁波
23:07
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京南 | 16:17 | 16:17 | |
| 2 沧州西 | 17:11 | 17:09 | |
| 3 济南西 | 17:59 | 17:57 | |
| 4 曲阜东 | 18:33 | 18:31 | |
| 5 滕州东 | 18:54 | 18:49 | |
| 6 徐州东 | 19:21 | 19:19 | |
| 7 宿州东 | 19:42 | 19:40 | |
| 8 蚌埠南 | 20:07 | 20:05 | |
| 9 滁州 | 20:41 | 20:36 | |
| 10 南京南 | 21:01 | 20:59 | |
| 11 溧水 | 21:20 | 21:18 | |
| 12 溧阳 | 21:37 | 21:35 | |
| 13 杭州东 | 22:21 | 22:16 | |
| 14 宁波 | 23:07 | 23:07 |
重置
提交