厦门北
10:06
10时10分
贵阳北
20:16
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 10:06 | ---- | |
| 2 泉州南 | 10:25 | 10:23 | |
| 3 莆田 | 10:51 | 10:49 | |
| 4 福州南 | 11:18 | 11:16 | |
| 5 福州 | 11:36 | 11:32 | |
| 6 延平 | 12:13 | 12:10 | |
| 7 南平市 | 12:42 | 12:40 | |
| 8 武夷山北 | 12:57 | 12:55 | |
| 9 五府山 | 13:14 | 13:12 | |
| 10 上饶 | 13:29 | 13:25 | |
| 11 弋阳 | 13:53 | 13:51 | |
| 12 鹰潭北 | 14:09 | 14:07 | |
| 13 抚州东 | 14:25 | 14:23 | |
| 14 南昌西 | 14:56 | 14:52 | |
| 15 宜春 | 15:41 | 15:39 | |
| 16 萍乡北 | 16:00 | 15:58 | |
| 17 醴陵东 | 16:15 | 16:13 | |
| 18 长沙南 | 16:46 | 16:37 | |
| 19 湘潭北 | 17:02 | 17:00 | |
| 20 娄底南 | 17:30 | 17:28 | |
| 21 新化南 | 17:56 | 17:54 | |
| 22 怀化南 | 18:33 | 18:29 | |
| 23 铜仁南 | 19:03 | 19:01 | |
| 24 凯里南 | 19:41 | 19:39 | |
| 25 贵阳北 | 20:16 | 20:16 |
重置
提交