厦门北
15:28
5时56分
合肥南
21:24
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 15:28 | 15:28 | |
| 2 泉州南 | 15:47 | 15:45 | |
| 3 莆田 | 16:13 | 16:11 | |
| 4 福清西 | 16:30 | 16:28 | |
| 5 福州南 | 16:47 | 16:45 | |
| 6 福州 | 17:05 | 17:01 | |
| 7 延平 | 17:41 | 17:39 | |
| 8 南平市 | 18:10 | 18:08 | |
| 9 武夷山北 | 18:25 | 18:23 | |
| 10 上饶 | 18:49 | 18:47 | |
| 11 婺源 | 19:14 | 19:12 | |
| 12 黄山北 | 19:43 | 19:39 | |
| 13 绩溪北 | 19:59 | 19:57 | |
| 14 南陵 | 20:26 | 20:24 | |
| 15 铜陵北 | 20:40 | 20:38 | |
| 16 巢湖东 | 21:02 | 21:00 | |
| 17 合肥南 | 21:24 | 21:24 |
重置
提交