北京西
15:32
6时26分
十堰东
21:58
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 15:32 | ---- | |
| 2 保定东 | 16:15 | 16:13 | |
| 3 石家庄 | 16:54 | 16:50 | |
| 4 邯郸东 | 17:35 | 17:33 | |
| 5 安阳东 | 18:06 | 17:52 | |
| 6 郑州东 | 18:52 | 18:48 | |
| 7 郑州航空港 | 19:12 | 19:10 | |
| 8 平顶山西 | 19:46 | 19:44 | |
| 9 邓州东 | 20:29 | 20:27 | |
| 10 襄阳东 | 20:54 | 20:50 | |
| 11 谷城北 | 21:18 | 21:16 | |
| 12 丹江口 | 21:31 | 21:29 | |
| 13 武当山西 | 21:46 | 21:44 | |
| 14 十堰东 | 21:58 | 21:58 |
重置
提交