南宁东
10:10
12时1分
南京南
22:11
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南宁东 | 10:10 | ---- | |
| 2 柳州 | 11:17 | 11:13 | |
| 3 鹿寨北 | 11:45 | 11:43 | |
| 4 永福南 | 12:08 | 12:06 | |
| 5 桂林北 | 12:39 | 12:35 | |
| 6 全州南 | 13:21 | 13:19 | |
| 7 东安东 | 13:46 | 13:44 | |
| 8 永州 | 14:05 | 14:01 | |
| 9 祁阳 | 14:23 | 14:21 | |
| 10 祁东 | 14:39 | 14:37 | |
| 11 衡阳东 | 15:10 | 15:08 | |
| 12 衡山西 | 15:26 | 15:24 | |
| 13 长沙南 | 16:06 | 15:58 | |
| 14 萍乡北 | 16:43 | 16:36 | |
| 15 南昌西 | 17:46 | 17:40 | |
| 16 鹰潭北 | 18:22 | 18:20 | |
| 17 上饶 | 18:54 | 18:48 | |
| 18 玉山南 | 19:09 | 19:07 | |
| 19 金华 | 19:46 | 19:44 | |
| 20 义乌 | 20:08 | 20:03 | |
| 21 杭州东 | 20:43 | 20:41 | |
| 22 湖州 | 21:06 | 21:04 | |
| 23 宜兴 | 21:25 | 21:23 | |
| 24 溧阳 | 21:38 | 21:36 | |
| 25 溧水 | 21:56 | 21:54 | |
| 26 南京南 | 22:11 | 22:11 |
重置
提交