南昌
17:26
5时18分
厦门
22:44
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南昌 | 17:26 | 17:26 | |
| 2 南昌南 | 17:44 | 17:42 | |
| 3 抚州 | 18:26 | 18:24 | |
| 4 南城 | 18:47 | 18:45 | |
| 5 南丰 | 19:03 | 19:01 | |
| 6 建宁县北 | 19:25 | 19:23 | |
| 7 泰宁 | 19:40 | 19:38 | |
| 8 三明北 | 20:17 | 20:13 | |
| 9 莆田 | 21:27 | 21:25 | |
| 10 泉州 | 21:55 | 21:53 | |
| 11 厦门 | 22:44 | 22:44 |
重置
提交