衡阳东
06:54
13时0分
大理
19:54
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 衡阳东 | 06:54 | 06:54 | |
2 祁东 | 07:24 | 07:22 | |
3 祁阳 | 07:44 | 07:38 | |
4 永州 | 08:05 | 08:01 | |
5 东安东 | 08:22 | 08:20 | |
6 全州南 | 08:47 | 08:45 | |
7 桂林北 | 09:35 | 09:28 | |
8 桂林 | 09:48 | 09:45 | |
9 柳州 | 10:51 | 10:48 | |
10 来宾北 | 11:18 | 11:16 | |
11 南宁东 | 12:03 | 12:00 | |
12 南宁 | 12:22 | 12:14 | |
13 平果 | 13:03 | 13:00 | |
14 田东北 | 13:26 | 13:23 | |
15 田阳 | 13:38 | 13:36 | |
16 百色 | 14:02 | 13:58 | |
17 富宁 | 14:42 | 14:39 | |
18 普者黑 | 15:35 | 15:31 | |
19 弥勒 | 16:15 | 16:12 | |
20 石林西 | 16:36 | 16:33 | |
21 昆明南 | 17:19 | 16:59 | |
22 昆明 | 17:42 | 17:37 | |
23 广通北 | 18:33 | 18:31 | |
24 楚雄 | 18:49 | 18:47 | |
25 祥云 | 19:32 | 19:29 | |
26 大理 | 19:54 | 19:54 |
重置
提交