北海
09:10
8时10分
大理
17:20
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北海 | 09:10 | 09:10 | |
| 2 南宁 | 10:21 | 10:17 | |
| 3 南宁西 | 10:44 | 10:42 | |
| 4 田东北 | 11:24 | 11:21 | |
| 5 百色 | 11:53 | 11:49 | |
| 6 广南县 | 12:55 | 12:52 | |
| 7 普者黑 | 13:27 | 13:23 | |
| 8 弥勒 | 14:07 | 14:04 | |
| 9 昆明南 | 14:51 | 14:43 | |
| 10 昆明 | 15:14 | 15:09 | |
| 11 禄丰南 | 15:54 | 15:51 | |
| 12 楚雄 | 16:22 | 16:20 | |
| 13 大理 | 17:20 | 17:20 |
重置
提交