昆明南
09:05
8时18分
广州南
17:23
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明南 | 09:05 | ---- | |
2 石林西 | 09:28 | 09:25 | |
3 弥勒 | 09:49 | 09:46 | |
4 珠琳 | 10:37 | 10:35 | |
5 广南县 | 10:58 | 10:55 | |
6 百色 | 12:02 | 11:58 | |
7 田东北 | 12:29 | 12:27 | |
8 平果 | 12:52 | 12:49 | |
9 南宁 | 13:35 | 13:31 | |
10 南宁东 | 13:51 | 13:46 | |
11 宾阳 | 14:18 | 14:16 | |
12 贵港 | 14:39 | 14:37 | |
13 平南南 | 15:09 | 15:07 | |
14 梧州南 | 15:38 | 15:36 | |
15 南江口 | 16:07 | 16:01 | |
16 肇庆东 | 16:39 | 16:37 | |
17 佛山西 | 17:02 | 16:59 | |
18 广州南 | 17:23 | 17:23 |
重置
提交