深圳北
07:06
14时58分
淮安东
22:04
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 07:06 | ---- | |
| 2 鲘门 | 07:51 | 07:45 | |
| 3 汕尾 | 08:05 | 08:03 | |
| 4 潮汕 | 08:54 | 08:50 | |
| 5 饶平 | 09:12 | 09:10 | |
| 6 诏安 | 09:23 | 09:21 | |
| 7 漳州 | 09:58 | 09:56 | |
| 8 厦门北 | 10:21 | 10:15 | |
| 9 晋江 | 10:41 | 10:39 | |
| 10 泉州 | 10:55 | 10:53 | |
| 11 惠安 | 11:07 | 11:05 | |
| 12 莆田 | 11:29 | 11:27 | |
| 13 福清 | 11:54 | 11:52 | |
| 14 福州南 | 12:14 | 12:10 | |
| 15 罗源 | 12:45 | 12:41 | |
| 16 福安 | 13:06 | 13:04 | |
| 17 霞浦 | 13:24 | 13:22 | |
| 18 温州南 | 14:16 | 14:14 | |
| 19 乐清 | 14:33 | 14:31 | |
| 20 雁荡山 | 14:52 | 14:50 | |
| 21 温岭 | 15:05 | 15:03 | |
| 22 台州西 | 15:19 | 15:17 | |
| 23 宁波 | 16:23 | 16:13 | |
| 24 余姚北 | 16:46 | 16:44 | |
| 25 杭州东 | 17:29 | 17:22 | |
| 26 临平南 | 17:40 | 17:38 | |
| 27 嘉兴南 | 18:02 | 18:00 | |
| 28 嘉善南 | 18:12 | 18:10 | |
| 29 上海虹桥 | 18:47 | 18:42 | |
| 30 常熟 | 19:36 | 19:34 | |
| 31 张家港 | 19:48 | 19:46 | |
| 32 南通西 | 20:06 | 20:04 | |
| 33 海安 | 20:35 | 20:33 | |
| 34 泰州 | 21:06 | 21:00 | |
| 35 淮安东 | 22:04 | 22:04 |
重置
提交