乌鲁木齐
11:32
11时9分
兰州西
22:41
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 乌鲁木齐 | 11:32 | 11:32 | |
| 2 吐鲁番北 | 12:27 | 12:25 | |
| 3 鄯善北 | 12:57 | 12:55 | |
| 4 哈密 | 14:24 | 14:18 | |
| 5 玉门 | 17:09 | 17:04 | |
| 6 嘉峪关南 | 18:02 | 17:56 | |
| 7 酒泉南 | 18:19 | 18:14 | |
| 8 高台南 | 19:04 | 19:01 | |
| 9 临泽南 | 19:24 | 19:21 | |
| 10 张掖西 | 19:46 | 19:41 | |
| 11 西宁 | 21:46 | 21:33 | |
| 12 兰州西 | 22:41 | 22:41 |
重置
提交