兰州西
09:05
11时2分
乌鲁木齐
20:07
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州西 | 09:05 | 09:05 | |
| 2 海东 | 09:49 | 09:47 | |
| 3 西宁 | 10:19 | 10:09 | |
| 4 民乐 | 11:45 | 11:43 | |
| 5 张掖西 | 12:14 | 12:10 | |
| 6 临泽南 | 12:33 | 12:30 | |
| 7 高台南 | 12:53 | 12:50 | |
| 8 嘉峪关南 | 13:49 | 13:41 | |
| 9 玉门 | 14:37 | 14:34 | |
| 10 哈密 | 17:17 | 17:11 | |
| 11 吐哈 | 18:27 | 18:25 | |
| 12 鄯善北 | 18:42 | 18:40 | |
| 13 吐鲁番北 | 19:12 | 19:10 | |
| 14 乌鲁木齐 | 20:07 | 20:07 |
重置
提交