福州
12:22
5时1分
深圳北
17:23
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 福州 | 12:22 | 12:22 | |
2 莆田 | 13:08 | 13:06 | |
3 泉州 | 13:37 | 13:35 | |
4 厦门北 | 14:07 | 14:03 | |
5 云霄 | 14:52 | 14:50 | |
6 饶平 | 15:10 | 15:08 | |
7 潮汕 | 15:35 | 15:24 | |
8 普宁 | 15:54 | 15:52 | |
9 惠东南 | 16:42 | 16:40 | |
10 惠阳 | 16:56 | 16:54 | |
11 深圳北 | 17:23 | 17:23 |
重置
提交