深圳北
14:43
7时38分
上饶
22:21
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 14:43 | 14:43 | |
| 2 惠阳 | 15:07 | 15:05 | |
| 3 汕尾 | 15:38 | 15:36 | |
| 4 陆丰 | 15:53 | 15:51 | |
| 5 潮阳 | 16:22 | 16:20 | |
| 6 潮汕 | 16:38 | 16:36 | |
| 7 云霄 | 17:15 | 17:13 | |
| 8 漳州 | 17:42 | 17:40 | |
| 9 厦门北 | 18:05 | 18:00 | |
| 10 晋江 | 18:30 | 18:24 | |
| 11 泉州 | 18:44 | 18:42 | |
| 12 仙游 | 19:04 | 19:02 | |
| 13 福清 | 19:35 | 19:33 | |
| 14 福州南 | 19:53 | 19:51 | |
| 15 福州 | 20:16 | 20:10 | |
| 16 延平 | 20:57 | 20:55 | |
| 17 建瓯西 | 21:17 | 21:15 | |
| 18 南平市 | 21:41 | 21:35 | |
| 19 武夷山北 | 21:56 | 21:54 | |
| 20 上饶 | 22:21 | 22:21 |
重置
提交