昆明
07:29
5时18分
红果
12:47
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | 07:29 | 07:29 | |
2 小哨 | 08:13 | 08:10 | |
3 杨林 | 08:25 | 08:23 | |
4 小新街 | 08:53 | 08:38 | |
5 照福铺 | 09:24 | 09:07 | |
6 吴官田 | 09:43 | 09:40 | |
7 马龙 | 09:55 | 09:52 | |
8 曲靖 | 10:17 | 10:12 | |
9 白沙坡 | 10:57 | 10:55 | |
10 平河口 | 11:08 | 11:06 | |
11 白水镇 | 11:22 | 11:19 | |
12 车转湾 | 11:38 | 11:36 | |
13 羊尾哨 | 11:52 | 11:50 | |
14 富源 | 12:05 | 12:03 | |
15 平关 | 12:25 | 12:17 | |
16 红果 | 12:47 | 12:47 |
重置
提交