北京西
10:21
1天6时40分
乌鲁木齐
17:01
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 10:21 | ---- | |
| 2 保定 | 11:38 | 11:34 | |
| 3 石家庄北 | 13:13 | 13:03 | |
| 4 阳泉北 | 14:12 | 14:09 | |
| 5 太原 | 15:12 | 15:03 | |
| 6 吕梁 | 16:50 | 16:47 | |
| 7 绥德 | 17:49 | 17:43 | |
| 8 靖边 | 19:02 | 18:59 | |
| 9 定边 | 20:07 | 19:55 | |
| 10 中卫 | 22:30 | 22:15 | |
| 11 武威 | 02:04 | 01:58 | |
| 12 金昌 | 02:51 | 02:45 | |
| 13 张掖 | 04:41 | 04:34 | |
| 14 高台 | 05:17 | 05:15 | |
| 15 嘉峪关 | 06:52 | 06:44 | |
| 16 玉门 | 08:01 | 07:58 | |
| 17 柳园 | 09:43 | 09:35 | |
| 18 哈密 | 12:53 | 12:36 | |
| 19 鄯善北 | 14:51 | 14:49 | |
| 20 吐鲁番北 | 15:36 | 15:34 | |
| 21 乌鲁木齐 | 17:01 | 17:01 |
重置
提交