北京西
22:30
1天11时40分
昆明
10:10
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 22:30 | ---- | |
| 2 保定 | 23:46 | 23:43 | |
| 3 石家庄 | 01:11 | 01:05 | |
| 4 郑州 | 04:42 | 04:36 | |
| 5 驻马店 | 06:21 | 06:18 | |
| 6 信阳 | 07:17 | 07:14 | |
| 7 武昌 | 09:45 | 09:34 | |
| 8 岳阳 | 11:53 | 11:44 | |
| 9 长沙 | 13:41 | 13:16 | |
| 10 湘潭 | 14:31 | 14:28 | |
| 11 娄底 | 15:44 | 15:38 | |
| 12 怀化 | 20:02 | 19:56 | |
| 13 贵阳 | 02:57 | 02:45 | |
| 14 六盘水 | 06:34 | 06:26 | |
| 15 宣威 | 08:02 | 07:55 | |
| 16 曲靖 | 08:52 | 08:46 | |
| 17 昆明 | 10:10 | 10:10 |
重置
提交