北京西
18:48
13时13分
西安
08:01
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 18:48 | ---- | |
| 2 保定 | 20:11 | 20:08 | |
| 3 石家庄北 | 21:54 | 21:38 | |
| 4 太原 | 23:49 | 23:36 | |
| 5 文水 | 00:39 | 00:36 | |
| 6 汾阳 | 00:54 | 00:51 | |
| 7 吕梁 | 01:45 | 01:41 | |
| 8 绥德 | 03:35 | 03:05 | |
| 9 延安 | 05:07 | 05:02 | |
| 10 西安 | 08:01 | 08:01 |
重置
提交