北京西
07:00
36小时56分钟
昆明
19:56
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 07:00 | 07:00 | |
| 2 保定 | 08:16 | 08:12 | |
| 3 石家庄 | 09:45 | 09:35 | |
| 4 邢台 | 10:36 | 10:32 | |
| 5 邯郸 | 11:08 | 11:02 | |
| 6 安阳 | 11:49 | 11:47 | |
| 7 新乡 | 12:41 | 12:39 | |
| 8 郑州 | 13:33 | 13:26 | |
| 9 许昌 | 14:18 | 14:15 | |
| 10 漯河 | 14:51 | 14:49 | |
| 11 驻马店 | 15:23 | 15:21 | |
| 12 武昌 | 18:35 | 18:23 | |
| 13 岳阳 | 20:52 | 20:48 | |
| 14 长沙 | 22:30 | 22:11 | |
| 15 湘潭 | 23:26 | 23:21 | |
| 16 怀化 | 04:59 | 04:44 | |
| 17 玉屏 | 07:04 | 06:58 | |
| 18 贵阳 | 12:16 | 12:02 | |
| 19 安顺 | 13:32 | 13:27 | |
| 20 六盘水 | 15:43 | 15:33 | |
| 21 宣威 | 17:39 | 17:33 | |
| 22 曲靖 | 18:34 | 18:28 | |
| 23 昆明 | 19:56 | 19:56 |
重置
提交