北京西
18:33
13时2分
西安
07:35
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 18:33 | 18:33 | |
| 2 高碑店 | 19:27 | 19:24 | |
| 3 保定 | 20:04 | 20:00 | |
| 4 石家庄 | 21:29 | 21:23 | |
| 5 邢台 | 22:27 | 22:24 | |
| 6 邯郸 | 23:11 | 23:08 | |
| 7 安阳 | 23:55 | 23:52 | |
| 8 卫辉 | 00:43 | 00:39 | |
| 9 洛阳 | 03:04 | 03:00 | |
| 10 西安 | 07:35 | 07:35 |
重置
提交