深圳东
15:50
18时16分
上海南
10:06
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳东 | 15:50 | 15:50 | |
| 2 东莞东 | 16:27 | 16:22 | |
| 3 惠州 | 17:12 | 17:07 | |
| 4 河源 | 18:03 | 18:00 | |
| 5 龙川 | 19:00 | 18:57 | |
| 6 赣州 | 22:19 | 21:54 | |
| 7 鹰潭 | 03:09 | 03:02 | |
| 8 上饶 | 04:13 | 04:09 | |
| 9 金华 | 06:12 | 06:06 | |
| 10 杭州南 | 07:55 | 07:49 | |
| 11 海宁 | 08:43 | 08:39 | |
| 12 嘉兴 | 09:03 | 08:59 | |
| 13 上海南 | 10:06 | 10:06 |
重置
提交