北京西
13:05
21时19分
西宁
10:24
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 13:05 | ---- | |
| 2 保定 | 14:33 | 14:26 | |
| 3 定州 | 15:11 | 15:08 | |
| 4 石家庄北 | 16:19 | 16:06 | |
| 5 太原 | 18:38 | 18:30 | |
| 6 交城 | 19:20 | 19:18 | |
| 7 文水 | 19:33 | 19:31 | |
| 8 吕梁 | 20:31 | 20:27 | |
| 9 绥德 | 21:31 | 21:28 | |
| 10 子洲 | 21:50 | 21:48 | |
| 11 靖边 | 22:56 | 22:52 | |
| 12 定边 | 00:01 | 23:58 | |
| 13 中卫 | 02:25 | 02:17 | |
| 14 白银西 | 05:50 | 05:46 | |
| 15 兰州 | 07:51 | 07:29 | |
| 16 兰州西 | 08:06 | 08:03 | |
| 17 西宁 | 10:24 | 10:24 |
重置
提交