广州
16:42
1天14时23分
长春
07:05
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州 | 16:42 | ---- | |
| 2 郴州 | 20:55 | 20:50 | |
| 3 衡阳 | 22:44 | 22:35 | |
| 4 长沙 | 00:55 | 00:42 | |
| 5 岳阳 | 02:17 | 02:14 | |
| 6 武昌 | 05:19 | 05:10 | |
| 7 孝感 | 06:18 | 06:15 | |
| 8 信阳 | 07:53 | 07:50 | |
| 9 许昌 | 10:07 | 09:52 | |
| 10 郑州 | 11:32 | 11:02 | |
| 11 新乡 | 12:26 | 12:23 | |
| 12 鹤壁 | 13:03 | 13:01 | |
| 13 邯郸 | 14:03 | 14:00 | |
| 14 邢台 | 14:33 | 14:31 | |
| 15 石家庄 | 15:42 | 15:36 | |
| 16 定州 | 16:26 | 16:24 | |
| 17 保定 | 17:07 | 17:01 | |
| 18 白洋淀 | 17:36 | 17:34 | |
| 19 天津 | 19:34 | 19:26 | |
| 20 唐山 | 20:51 | 20:48 | |
| 21 秦皇岛 | 22:26 | 22:24 | |
| 22 山海关 | 22:59 | 22:51 | |
| 23 沈阳北 | 04:03 | 03:32 | |
| 24 四平 | 05:55 | 05:44 | |
| 25 长春 | 07:05 | 07:05 |
重置
提交