长春
21:20
1天13时38分
广州
10:58
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长春 | 21:20 | ---- | |
| 2 四平 | 22:29 | 22:27 | |
| 3 沈阳北 | 00:16 | 00:09 | |
| 4 山海关 | 04:07 | 04:00 | |
| 5 秦皇岛 | 04:43 | 04:29 | |
| 6 昌黎 | 05:41 | 05:17 | |
| 7 唐山 | 06:47 | 06:45 | |
| 8 天津 | 08:25 | 08:01 | |
| 9 保定 | 10:50 | 10:44 | |
| 10 定州 | 11:28 | 11:25 | |
| 11 石家庄 | 12:25 | 12:16 | |
| 12 邢台 | 13:22 | 13:19 | |
| 13 邯郸 | 14:02 | 13:59 | |
| 14 安阳 | 14:52 | 14:47 | |
| 15 新乡 | 15:54 | 15:49 | |
| 16 郑州 | 17:22 | 16:44 | |
| 17 许昌 | 18:30 | 18:13 | |
| 18 驻马店 | 19:42 | 19:39 | |
| 19 信阳 | 20:54 | 20:39 | |
| 20 武昌 | 23:43 | 23:18 | |
| 21 岳阳 | 01:48 | 01:45 | |
| 22 长沙 | 03:17 | 03:11 | |
| 23 衡阳 | 05:15 | 05:09 | |
| 24 郴州 | 06:58 | 06:55 | |
| 25 广州 | 10:58 | 10:58 |
重置
提交