深圳
16:10
18时58分
上海南
11:08
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳 | 16:10 | ---- | |
| 2 东莞东 | 16:55 | 16:49 | |
| 3 惠州 | 17:40 | 17:35 | |
| 4 河源 | 18:32 | 18:28 | |
| 5 龙川 | 19:29 | 19:26 | |
| 6 赣州 | 22:44 | 22:19 | |
| 7 鹰潭 | 03:30 | 03:23 | |
| 8 上饶 | 04:34 | 04:30 | |
| 9 衢州 | 05:59 | 05:53 | |
| 10 金华 | 06:59 | 06:52 | |
| 11 诸暨 | 08:00 | 07:56 | |
| 12 杭州南 | 08:55 | 08:49 | |
| 13 嘉兴 | 09:57 | 09:52 | |
| 14 上海南 | 11:08 | 11:08 |
重置
提交