乌鲁木齐

15:50

1天5时16分

喀什

21:06

点击选择出发地和目的地
车站 到达时间 出发时间
1 乌鲁木齐 15:50 15:50
2 吐鲁番北 18:57 18:20
3 马兰 21:30 21:28
4 马兰 21:30 21:28
5 库尔勒 23:22 22:57
6 库尔勒 23:22 22:57
7 尉犁 00:02 00:00
8 若羌 04:30 04:05
9 瓦石峡 05:32 05:30
10 且末 07:31 07:25
11 金山 07:48 07:46
12 南屯 09:11 09:09
13 民丰 10:56 10:50
14 于田 12:12 12:07
15 玉泉镇 12:41 12:39
16 策勒 13:15 13:13
17 洛浦 14:08 14:06
18 和田 15:06 14:41
19 墨玉 15:31 15:20
20 昆玉 16:02 15:58
21 皮山 17:11 17:05
22 叶城 18:06 18:00
23 泽普 18:36 18:33
24 莎车 18:58 18:53
25 英吉沙 20:13 20:11
26 阿克陶 20:35 20:33
27 喀什 21:06 21:06
28 喀什 21:06 21:06
重置 提交
相关车次