厦门北
07:32
1天12时50分
太原
20:22
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 07:32 | 07:32 | |
| 2 龙岩 | 09:35 | 09:29 | |
| 3 冠豸山南 | 10:57 | 10:23 | |
| 4 赣州 | 13:15 | 12:50 | |
| 5 吉安 | 15:12 | 15:09 | |
| 6 向塘 | 17:15 | 17:11 | |
| 7 南昌 | 18:00 | 17:38 | |
| 8 黄石 | 20:38 | 20:35 | |
| 9 鄂州 | 21:06 | 21:03 | |
| 10 武昌 | 22:33 | 22:11 | |
| 11 云梦 | 23:52 | 23:41 | |
| 12 安陆 | 00:12 | 00:09 | |
| 13 襄阳 | 02:45 | 02:14 | |
| 14 南阳 | 04:34 | 04:29 | |
| 15 宝丰 | 06:07 | 06:03 | |
| 16 济源 | 09:27 | 09:23 | |
| 17 月山 | 10:42 | 10:11 | |
| 18 晋城 | 11:49 | 11:45 | |
| 19 长治 | 13:26 | 13:22 | |
| 20 长治北 | 14:10 | 13:43 | |
| 21 襄垣 | 14:39 | 14:37 | |
| 22 沁县 | 16:12 | 16:05 | |
| 23 武乡东 | 16:44 | 16:39 | |
| 24 榆社 | 17:23 | 17:18 | |
| 25 榆次 | 19:57 | 19:52 | |
| 26 太原 | 20:22 | 20:22 |
重置
提交