太原
21:41
10时0分
青岛北
07:41
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 太原 | 21:41 | 21:41 | |
| 2 石家庄北 | 23:48 | 23:41 | |
| 3 衡水 | 01:23 | 01:12 | |
| 4 德州 | 02:40 | 02:38 | |
| 5 大明湖 | 04:15 | 04:09 | |
| 6 青州市 | 05:41 | 05:38 | |
| 7 潍坊 | 06:16 | 06:13 | |
| 8 青岛北 | 07:41 | 07:41 |
重置
提交