宝鸡
07:33
1天5时20分
广州
12:53
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宝鸡 | 07:33 | 07:33 | |
| 2 杨陵 | 08:29 | 08:27 | |
| 3 咸阳 | 09:11 | 09:08 | |
| 4 西安 | 09:55 | 09:34 | |
| 5 临潼 | 10:20 | 10:17 | |
| 6 渭南 | 10:46 | 10:43 | |
| 7 华州 | 11:13 | 11:11 | |
| 8 潼关 | 12:05 | 11:53 | |
| 9 洛阳 | 15:33 | 15:26 | |
| 10 汝州 | 16:51 | 16:49 | |
| 11 宝丰 | 17:27 | 17:24 | |
| 12 平顶山 | 18:11 | 18:07 | |
| 13 漯河 | 19:23 | 19:13 | |
| 14 西平 | 19:47 | 19:38 | |
| 15 驻马店 | 20:17 | 20:14 | |
| 16 信阳 | 21:21 | 21:16 | |
| 17 武昌 | 00:29 | 00:04 | |
| 18 长沙 | 04:36 | 04:14 | |
| 19 衡阳 | 06:58 | 06:37 | |
| 20 郴州 | 08:42 | 08:38 | |
| 21 广州 | 12:53 | 12:53 |
重置
提交