大连
19:31
14时54分
乌兰浩特
10:25
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 大连 | 19:31 | 19:31 | |
2 金州 | 19:58 | 19:56 | |
3 普兰店 | 20:34 | 20:31 | |
4 瓦房店 | 20:58 | 20:55 | |
5 熊岳城 | 21:52 | 21:49 | |
6 大石桥 | 22:39 | 22:37 | |
7 海城 | 23:06 | 23:03 | |
8 鞍山 | 23:35 | 23:32 | |
9 辽阳 | 23:56 | 23:53 | |
10 沈阳 | 01:01 | 00:44 | |
11 长春 | 04:30 | 04:12 | |
12 农安 | 05:25 | 05:21 | |
13 松原 | 06:24 | 06:19 | |
14 长山屯 | 06:53 | 06:50 | |
15 大安 | 07:21 | 07:11 | |
16 两家 | 07:47 | 07:44 | |
17 安广 | 08:14 | 07:58 | |
18 白城 | 09:21 | 09:13 | |
19 乌兰浩特 | 10:25 | 10:25 |
重置
提交