石家庄北
13:18
17时14分
大连
06:32
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 石家庄北 | 13:18 | ---- | |
| 2 晋州 | 13:59 | 13:57 | |
| 3 辛集 | 14:16 | 14:14 | |
| 4 衡水 | 15:41 | 14:56 | |
| 5 饶阳 | 16:33 | 16:18 | |
| 6 霸州 | 17:45 | 17:43 | |
| 7 天津 | 19:16 | 19:10 | |
| 8 唐山 | 20:40 | 20:37 | |
| 9 滦县 | 21:39 | 21:28 | |
| 10 秦皇岛 | 22:48 | 22:44 | |
| 11 山海关 | 23:20 | 23:13 | |
| 12 锦州 | 01:28 | 01:22 | |
| 13 熊岳城 | 04:19 | 04:17 | |
| 14 瓦房店 | 05:09 | 05:07 | |
| 15 大连 | 06:32 | 06:32 |
重置
提交