保定
19:58
26小时15分钟
宝鸡
14:18
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 保定 | 20:02 | 19:58 | |
| 2 北京西 | 18:22 | 18:22 | |
| 3 石家庄 | 21:58 | 21:28 | |
| 4 天水 | 16:16 | 16:07 | |
| 5 渭南 | 11:01 | 10:58 | |
| 6 西安 | 12:00 | 11:50 | |
| 7 咸阳 | 12:22 | 12:18 | |
| 8 新乡 | 02:54 | 02:31 | |
| 9 杨陵 | 13:09 | 13:06 | |
| 10 郑州 | 04:27 | 03:55 | |
| 11 定西 | 18:56 | 18:53 | |
| 12 甘谷 | 17:03 | 16:58 | |
| 13 虢镇 | 13:56 | 13:54 | |
| 14 兰州 | 20:37 | 20:37 | |
| 15 灵宝 | 09:05 | 09:03 | |
| 16 陇西 | 17:57 | 17:52 | |
| 17 洛阳 | 06:07 | 06:03 | |
| 18 三门峡 | 08:21 | 08:19 | |
| 19 安阳 | 01:12 | 00:46 | |
| 20 宝鸡 | 14:27 | 14:18 |
重置
提交