永州
15:20
20时31分
上海南
11:51
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 永州 | 15:20 | ---- | |
| 2 邵阳 | 17:23 | 17:15 | |
| 3 邵东 | 17:51 | 17:48 | |
| 4 娄底 | 19:12 | 18:51 | |
| 5 湘乡 | 19:56 | 19:53 | |
| 6 湘潭 | 20:34 | 20:28 | |
| 7 株洲 | 21:26 | 21:18 | |
| 8 醴陵 | 21:57 | 21:53 | |
| 9 萍乡 | 22:26 | 22:23 | |
| 10 金华 | 06:28 | 06:22 | |
| 11 诸暨 | 07:38 | 07:35 | |
| 12 杭州南 | 08:25 | 08:19 | |
| 13 海宁 | 09:24 | 09:14 | |
| 14 嘉兴 | 09:48 | 09:42 | |
| 15 嘉善 | 10:07 | 10:01 | |
| 16 上海南 | 11:51 | 11:51 |
重置
提交