上海南
14:07
20时18分
永州
10:25
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海南 | 14:07 | 14:07 | |
| 2 松江 | 14:38 | 14:34 | |
| 3 嘉兴 | 15:14 | 15:10 | |
| 4 杭州南 | 16:27 | 16:19 | |
| 5 金华 | 18:37 | 18:30 | |
| 6 衢州 | 19:45 | 19:40 | |
| 7 上饶 | 21:30 | 21:25 | |
| 8 鹰潭 | 22:45 | 22:38 | |
| 9 株洲 | 03:52 | 03:37 | |
| 10 娄底 | 06:33 | 06:08 | |
| 11 邵东 | 07:39 | 07:35 | |
| 12 邵阳 | 08:10 | 08:02 | |
| 13 永州 | 10:25 | 10:25 |
重置
提交