厦门北
08:42
1天5时56分
北京丰台
14:38
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 08:42 | ---- | |
| 2 漳州 | 09:21 | 09:12 | |
| 3 龙岩 | 11:25 | 11:19 | |
| 4 长汀南 | 12:53 | 12:50 | |
| 5 瑞金 | 13:22 | 13:15 | |
| 6 于都 | 14:07 | 14:04 | |
| 7 赣州 | 15:04 | 14:41 | |
| 8 兴国 | 15:59 | 15:50 | |
| 9 吉安 | 17:12 | 17:09 | |
| 10 南昌 | 20:05 | 19:30 | |
| 11 九江 | 21:48 | 21:43 | |
| 12 麻城 | 00:37 | 00:31 | |
| 13 潢川 | 02:02 | 01:58 | |
| 14 阜阳 | 03:41 | 03:31 | |
| 15 商丘南 | 05:58 | 05:55 | |
| 16 曹县 | 06:41 | 06:37 | |
| 17 菏泽 | 07:18 | 07:12 | |
| 18 聊城 | 09:15 | 09:09 | |
| 19 临清 | 10:02 | 09:57 | |
| 20 清河城 | 10:22 | 10:19 | |
| 21 大营镇 | 10:45 | 10:41 | |
| 22 衡水 | 11:30 | 11:23 | |
| 23 深州 | 11:58 | 11:55 | |
| 24 任丘 | 12:54 | 12:51 | |
| 25 固安 | 13:54 | 13:51 | |
| 26 北京丰台 | 14:38 | 14:38 |
重置
提交