佳木斯
06:20
2天4时45分
温州
11:05
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 佳木斯 | 06:20 | ---- | |
2 南岔 | 08:21 | 08:15 | |
3 朗乡 | 09:02 | 09:00 | |
4 铁力 | 10:08 | 10:05 | |
5 双丰 | 10:32 | 10:27 | |
6 庆安 | 10:56 | 10:52 | |
7 绥化 | 12:04 | 11:50 | |
8 哈尔滨东 | 14:08 | 13:37 | |
9 哈尔滨 | 14:40 | 14:23 | |
10 双城堡 | 15:23 | 15:20 | |
11 扶余 | 16:01 | 15:59 | |
12 德惠 | 16:41 | 16:39 | |
13 长春 | 17:48 | 17:38 | |
14 公主岭 | 18:30 | 18:27 | |
15 四平 | 19:12 | 19:09 | |
16 铁岭 | 20:26 | 20:23 | |
17 沈阳北 | 21:39 | 21:17 | |
18 锦州 | 00:19 | 00:15 | |
19 天津 | 06:00 | 05:54 | |
20 杨柳青 | 06:28 | 06:25 | |
21 静海 | 06:50 | 06:46 | |
22 青县 | 07:20 | 07:16 | |
23 东光 | 08:28 | 08:25 | |
24 吴桥 | 08:55 | 08:52 | |
25 德州 | 09:23 | 09:19 | |
26 平原 | 09:49 | 09:46 | |
27 禹城 | 10:15 | 10:13 | |
28 晏城 | 10:32 | 10:29 | |
29 泰山 | 11:36 | 11:30 | |
30 兖州 | 12:38 | 12:33 | |
31 邹城 | 12:58 | 12:55 | |
32 滕州 | 13:33 | 13:24 | |
33 枣庄西 | 13:58 | 13:55 | |
34 徐州 | 15:31 | 15:16 | |
35 宿州 | 16:22 | 16:18 | |
36 蚌埠 | 17:25 | 17:21 | |
37 滁州北 | 18:48 | 18:45 | |
38 南京 | 19:50 | 19:32 | |
39 马鞍山 | 21:17 | 21:13 | |
40 芜湖 | 22:23 | 22:16 | |
41 宣城 | 23:18 | 23:15 | |
42 杭州 | 02:53 | 02:36 | |
43 诸暨 | 04:19 | 04:16 | |
44 金华南 | 06:00 | 05:40 | |
45 武义 | 06:28 | 06:25 | |
46 永康南 | 06:52 | 06:49 | |
47 缙云 | 07:24 | 07:20 | |
48 丽水 | 07:59 | 07:56 | |
49 青田 | 09:52 | 09:50 | |
50 温州 | 11:05 | 11:05 |
重置
提交