南京
14:38
1天2时32分
广州白云
17:10
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 南京 | 14:38 | 14:38 | |
2 镇江 | 15:21 | 15:18 | |
3 丹阳 | 15:42 | 15:39 | |
4 常州 | 16:14 | 16:11 | |
5 无锡 | 16:45 | 16:41 | |
6 苏州 | 17:16 | 17:13 | |
7 上海南 | 19:13 | 18:53 | |
8 杭州南 | 21:44 | 21:38 | |
9 诸暨 | 22:24 | 22:21 | |
10 金华 | 23:35 | 23:26 | |
11 衢州 | 01:15 | 01:11 | |
12 上饶 | 02:47 | 02:42 | |
13 鹰潭 | 04:02 | 03:55 | |
14 吉安 | 07:47 | 07:41 | |
15 泰和 | 08:14 | 08:10 | |
16 兴国 | 09:08 | 09:04 | |
17 赣州 | 10:25 | 09:55 | |
18 大余 | 12:33 | 12:27 | |
19 南雄 | 13:16 | 13:12 | |
20 始兴 | 13:40 | 13:36 | |
21 丹霞山 | 14:04 | 14:01 | |
22 韶关东 | 14:43 | 14:37 | |
23 广州 | 17:10 | 17:10 |
重置
提交