北京西
07:12
1天7时14分
贵阳
14:26
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 07:12 | 07:12 | |
| 2 高碑店 | 08:24 | 08:12 | |
| 3 保定 | 09:13 | 09:02 | |
| 4 定州 | 09:57 | 09:54 | |
| 5 石家庄 | 10:55 | 10:49 | |
| 6 邢台 | 12:01 | 11:58 | |
| 7 邯郸 | 12:43 | 12:40 | |
| 8 安阳 | 13:38 | 13:26 | |
| 9 鹤壁 | 14:17 | 14:07 | |
| 10 新乡 | 14:59 | 14:56 | |
| 11 郑州 | 16:21 | 15:55 | |
| 12 洛阳 | 17:59 | 17:55 | |
| 13 三门峡 | 19:45 | 19:40 | |
| 14 渭南 | 22:16 | 22:13 | |
| 15 安康 | 02:07 | 02:01 | |
| 16 达州 | 05:51 | 05:39 | |
| 17 渠县 | 06:47 | 06:43 | |
| 18 广安 | 07:20 | 07:16 | |
| 19 重庆西 | 09:42 | 09:02 | |
| 20 遵义 | 12:56 | 12:33 | |
| 21 贵阳 | 14:26 | 14:26 |
重置
提交