昆明
12:30
1天19时22分
连云港东
07:52
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | 12:30 | 12:30 | |
2 曲靖 | 14:22 | 14:18 | |
3 宣威 | 15:25 | 15:21 | |
4 六盘水 | 17:02 | 16:54 | |
5 六枝 | 18:20 | 18:16 | |
6 安顺 | 19:10 | 19:01 | |
7 贵阳 | 21:01 | 20:34 | |
8 怀化 | 03:44 | 03:32 | |
9 安化 | 06:13 | 06:10 | |
10 新化 | 06:53 | 06:50 | |
11 涟源 | 07:35 | 07:32 | |
12 娄底 | 08:20 | 08:14 | |
13 湘乡 | 09:04 | 09:00 | |
14 湘潭 | 09:42 | 09:36 | |
15 株洲 | 10:50 | 10:44 | |
16 醴陵 | 11:22 | 11:19 | |
17 萍乡 | 11:53 | 11:48 | |
18 宜春 | 12:44 | 12:40 | |
19 新余 | 13:23 | 13:18 | |
20 丰城 | 14:37 | 14:30 | |
21 南昌 | 15:58 | 15:35 | |
22 九江 | 17:30 | 17:24 | |
23 蕲春 | 18:44 | 18:41 | |
24 浠水 | 19:08 | 19:05 | |
25 黄州 | 19:36 | 19:33 | |
26 麻城 | 20:26 | 20:17 | |
27 新县 | 21:10 | 21:07 | |
28 光山 | 21:39 | 21:35 | |
29 潢川 | 21:56 | 21:53 | |
30 阜阳 | 23:57 | 23:22 | |
31 徐州 | 03:40 | 03:30 | |
32 邳州东 | 04:48 | 04:39 | |
33 新沂 | 05:50 | 05:45 | |
34 东海县 | 06:29 | 06:26 | |
35 连云港 | 07:20 | 07:13 | |
36 连云港东 | 07:52 | 07:52 |
重置
提交