连云港东
11:18
1天17时48分
昆明
05:06
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 连云港东 | 11:18 | ---- | |
| 2 连云港 | 11:50 | 11:46 | |
| 3 东海县 | 12:20 | 12:15 | |
| 4 新沂 | 12:54 | 12:50 | |
| 5 邳州东 | 13:19 | 13:15 | |
| 6 徐州 | 14:40 | 14:30 | |
| 7 阜阳 | 17:43 | 17:09 | |
| 8 潢川 | 19:05 | 19:01 | |
| 9 光山 | 19:24 | 19:20 | |
| 10 新县 | 19:52 | 19:49 | |
| 11 麻城 | 20:42 | 20:33 | |
| 12 黄州 | 21:28 | 21:23 | |
| 13 浠水 | 21:55 | 21:52 | |
| 14 蕲春 | 22:19 | 22:15 | |
| 15 武穴 | 22:51 | 22:47 | |
| 16 九江 | 23:38 | 23:32 | |
| 17 南昌 | 01:23 | 00:57 | |
| 18 娄底 | 07:03 | 06:57 | |
| 19 新化 | 08:19 | 08:14 | |
| 20 安化 | 09:12 | 08:59 | |
| 21 怀化 | 12:08 | 11:56 | |
| 22 镇远 | 15:26 | 15:21 | |
| 23 凯里 | 16:48 | 16:40 | |
| 24 贵定 | 18:24 | 18:10 | |
| 25 贵阳 | 20:06 | 19:38 | |
| 26 安顺 | 21:52 | 21:19 | |
| 27 六盘水 | 00:32 | 00:26 | |
| 28 宣威 | 02:11 | 02:06 | |
| 29 曲靖 | 03:15 | 03:10 | |
| 30 昆明 | 05:06 | 05:06 |
重置
提交