昆明
19:00
1天19时48分
北京西
14:48
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 昆明 | 19:00 | ---- | |
| 2 曲靖 | 20:53 | 20:45 | |
| 3 宣威 | 22:21 | 22:15 | |
| 4 六盘水 | 00:16 | 00:08 | |
| 5 贵阳 | 03:41 | 03:30 | |
| 6 怀化 | 10:33 | 10:13 | |
| 7 吉首 | 12:12 | 12:06 | |
| 8 张家界 | 14:19 | 14:11 | |
| 9 石门县北 | 16:39 | 16:33 | |
| 10 荆门 | 19:29 | 19:26 | |
| 11 襄阳 | 21:26 | 20:56 | |
| 12 邓州 | 22:36 | 22:26 | |
| 13 南阳 | 23:27 | 23:23 | |
| 14 宝丰 | 00:59 | 00:56 | |
| 15 济源 | 04:01 | 03:57 | |
| 16 焦作 | 05:04 | 05:01 | |
| 17 新乡 | 06:09 | 05:55 | |
| 18 汤阴 | 07:17 | 07:01 | |
| 19 安阳 | 07:46 | 07:36 | |
| 20 邯郸 | 08:44 | 08:23 | |
| 21 邢台 | 09:17 | 09:15 | |
| 22 石家庄 | 10:39 | 10:33 | |
| 23 正定 | 10:58 | 10:55 | |
| 24 定州 | 12:03 | 11:32 | |
| 25 保定 | 12:42 | 12:40 | |
| 26 北京西 | 14:48 | 14:48 |
重置
提交